Modos de Análisis
Concepto | Definición |
---|---|
Análisis (Analysis) | La forma estándar de analizar el código fuente. El código fuente se analiza y las métricas y evidencias se almacenan en la base de datos de SonarQube. Los resultados del análisis pueden ser navegados a través de la interfaz web. |
Previsualización (Preview) | El código fuente se analiza pero las métricas y evidencias no se almacenan en la base de datos de SonarQube. Por tanto, no se puede acceder a ellas a través de la interfaz web. Este modo puede ser usado con el Issues Report plugin, que genera un informa de evidencias HTML en un fichero local. |
Incremental (Incremental) | Similar al modo Previsualización pero sólo analiza ficheros nuevos o modificados (comparados con la última versión disponible en un servidor remoto). Este es el modo por defecto para SonarQube Eclipse plugin y SonarQube IntelliJ plugin. |
Arquitectura
Concepto | Definición | Asuntos relacionados |
---|---|---|
Analizador (Analyzer) | Una aplicación cliente que analiza código fuente para generar instantáneas. | Ver SonarQube Platform Overview. |
Base de Datos (Database) | Almacena:
| Ver SonarQube Platform Overview. |
Servidor (Server) | Interfaz web utilizada para mostrar datos de instantáneas y realizar cambios de configuración. | Ver SonarQube Platform Overview. |
Calidad
Concepto | Definición | Asuntos relacionados |
---|---|---|
Comprobación (Check) | Comprobación = Regla de Codificación. | |
Regla de Codificación (Coding Rule) | Una buena práctica de codificación. No cumplir las reglas de codificación produce defectos en la calidad y la creación de evidencias en Sonarqube. Las reglas de codificación pueden comprobar la calidad en ficheros, tests unitarios o paquetes | Ver Viewing Unit Tests > Issues Perspective |
Componente (Component) | Una pieza de software (proyecto, módulo/paquete, fichero) o una vista o un desarrollador. | |
Evidencia (Issue) | Cuando un componente no cumple con una regla de codificación, se registra una evidencia (violación en versiones anteriores a SonarQube 3.6) en la instantánea Una evidencia puede regustrarse en un fichero fuente o en un fichero de test unitario. | |
Medida (Measure) | El valor de una métrica para un componente dado en un momento concreto. Ejemplos:
| |
Métrica (Metric) | Un tipo de medida. Las métricas pueden tener valores variables, o medidas, a lo largo del tiempo. Ejemplos: número de líneas de código, complejidad, etc. Una métrica puede ser:
| Ver documentación detallada sobre métricas. |
Perfil de Calidad (Quality Profile) | Un conjunto de reglas de codificación. Cada instantánea se basa en un único perfil de calidad | Ver Glosario de términos. |
Instantánea (Snapshot) | Un conjunto de medidas y evidencias para un componente en un momento dado. Se genera una instantánea por cada análisis. | |
Requisito no funcional (Non-functional requirement) | Requisito no funcional = regla de codificación |
Web Interface
Concepto | Definición | Asuntos relacionados |
---|---|---|
Cuadro de mando (Dashboard) | Página web que proporciona una forma de mostrar cualquier dato almacenado en la base de datos. Un cuadro de mandos es un conjunto de widgets. | |
Widget | Es una caja que muestra datos en un cuadro de mando. Existen dos tipos de widgets:
|
|
Detalle (Drilldown) | Una presentación específica por fichero de las medidas. Algunas métricas tienen presentaciones especializadas. |